育龙网推荐:2012年MBA(院校综合)排名
序号 学校名称 综合指标 报考人数 实考人数 招生人数 录取人数 录取分数 录取比例 学费总额 就业比例 考前年薪 毕业年薪 增加比例
1 清华大学 2411 2895 1999 300 361 228 18.06% 128000 100% 150000 300000 100%
2 北京大学 2292 2873 1974 400 405 210 20.52% 138000 100% 150000 300000 100%
3 上海交大 2089 1972 1530 600 600 220 39.22% 118000 100% 150000 300000 100%
4 复旦大学 2083 1826 1522 500 500 218 32.85% 130000 100% 150000 300000 100%
5 上海财大 1974 1923 1486 400 499 200 33.58% 98000 100% 125000 250000 100%
6 南开大学 1860 1323 1027 300 350 215 34.08% 72000 100% 95000 190000 100%
7 中国人大 1831 1580 1067 300 390 200 36.55% 108000 100% 125000 250000 100%
8 南京大学 1797 1286 1037 300 330 200 31.82% 80000 100% 100000 200000 100%
9 同济大学 1722 1353 1102 600 625 198 56.72% 90000 100% 125000 250000 100%
10 对外经贸 1680 1125 796 300 325 200 40.83% 88000 100% 100000 200000 100%
相关链接
发布者:shuqin
来源:育龙MBA网本页网址:http://mba.china-b.com/shenqing/mbapaiming/9015.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。