育龙网
育龙MBA网手机版手机版 咨询热线:
您现在的位置:首页 > MBA > MBA分数线

2011与2010年34所自主划线大学MBA分数线

育龙MBA网    mba.china-b.com    发布时间:2012年02月21日    来源:

2011与2010年34所自主划线大学MBA分数线

  34所自主划线大学 2011年分数线 2010年分数线 总分差 英语差 综合差

  北京大学(A线) 215 55 120 210 60 130 5 -5 -10

  北京大学(B线) 190 55 120 185 55 120 5 0 0

  北京大学(C线) 国家A线

  中国人民大学(A线) 205 60 120 200 60 120 5 0 0

  中国人民大学(B线) 180 50 105 180 55 105 0 -5 0

  清华大学(A线) 215 60 130 228 60 120 -13 0 10

  清华大学(B线) 国家A线 180 50 100

  北京航空航天大学 170 50 100 165 50 100 5 0 0

  北京理工大学 170 50 100 170 50 100 0 0 0

  中国农业大学 165 48 100 165 47 95 0 1 5

  北京师范大学(A线) 170 45 100 170 45 100 0 0 0

  北京师范大学(B线) 160 50 90 170 45 100 -10 5 -10

  南开大学(A线) 210 60 125 215 60 130 -5 0 -5

  南开大学(B线) 170 50 100 185 50 120 -15 0 -20

  天津大学(A线) 175 50 110 175 55 110 0 -5 0

  天津大学(B线) 155 40 100 155 45 100 0 -5 0

  复旦大学(A线) 215 65 130 218 70 130 -3 -5 0

  复旦大学(B线) 175 60 110 190 60 110 -15 0 0

  同济大学(A线) 200 60 120 198 60 120 2 0 0

  同济大学(B线) 180 55 110 168 50 100 12 5 10

  上海交通大学 185 50 110 175 50 110 10 0 0

  南京大学(A线) 205 60 110 200 60 120 5 0 -10

  南京大学(B线) 170 50 100 180 50 100 -10 0 0

  东南大学 170 45 105 178 50 115 -8 -5 -10

  浙江大学(A线) 175 52 110 185 55 110 -10 -3 0

  浙江大学(B线) 165 52 110 180 50 110 -15 2 0

  厦门大学(A线) 195 55 110 180 50 120 15 5 -10

  厦门大学(B线) 165 50 100 165 47 90 0 3 10

  山东大学 160 50 100 180 55 110 -20 -5 -10

  武汉大学 180 50 115 190 55 110 -10 -5 5

  华中科技大学 170 47 110 175 48 110 -5 -1 0

  湖南大学 165 45 100 168 45 100 -3 0 0

  中山大学 180 50 110 180 50 110 0 0 0

  大连理工大学 165 45 95 170 45 100 -5 0 -5

  华南理工大学 175 50 100 175 50 100 0 0 0

  四川大学(A线) 185 50 100 182 50 100 3 0 0

  四川大学(B线) 165 45 90 165 45 90 0 0 0

  中南大学 165 50 100 165 46 108 0 4 -8

  重庆大学 160 50 100 160 48 100 0 2 0

  中国科技大学(A线) 185 50 100 175 50 100 10 0 0

  中国科技大学(B线) 国家B线 160 50 95

  电子科技大学 160 45 90 160 39 90 0 6 0

  西安交通大学 170 55 110 185 55 120 -15 0 -10

  西北工业大学 155 48 90 150 45 90 5 3 0

  兰州大学(A线) 150 42 85 160 45 90 -10 -3 -5

  兰州大学(B线) 140 37 80 155 40 85 -15 -3 -5

  东北大学 160 50 100 170 54 108 -10 -4 -8

  吉林大学 180 50 110 170 50 100 10 0 10

  哈尔滨工业大学 175 48 100 175 50 105 0 -2 -5

  合计 8095 2334 4830 8540 2454 5106 -105 -20 -81

  平均 175.9 50.7 105 177.9 51. 1 106.3 -2.28 -0.43 -1.76

相关阅读:
宁夏MBAhttp://mba.china-b.com/ningxia/
海南MBAhttp://mba.china-b.com/hainan/
北京MBAhttp://mba.china-b.com/beijing/
上海MBAhttp://mba.china-b.com/shanghai/
广东MBAhttp://mba.china-b.com/guangdong/
江苏MBAhttp://mba.china-b.com/jiangsu/

发布者:yinjiaru

来源:育龙MBA网本页网址:http://mba.china-b.com/zszx/11557.html

  声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。

育龙MBA网 2003-2022 沪公网安备31011702000011号
沪ICP备13002341号