1996年—2011年MBA分数线汇总
A类 | B类 | C类 | |
1996 | 各校自定 | ||
1997 | 四门统考总分不低于350分,单科不低于60分 | ||
1998 | 四门统考总分不低于335分,单科不低于55分 | ||
1999 | 总分不低于325分,四门联考总分不低于260分;单科不低于50分 | ||
2000 | 初试总分不低于325分,应试科目中的最低成绩不低于50分,且四门联考总分不低于260分。 报考重庆大学、西南财经大学、西南交通大学、电子科技大学、四川大学、西安交通大学、陕西财经学院、西北工业大学、西安理工大学、西北大学、兰州大学等地处西部地区11所学校的考生,总分不低于315分,应试科目中的最低成绩不低于45分,且四门联考总分不低于245分。 | ||
2001 | 265/325 55 | ||
2002 | 四门联考总分250分,五门课程总分320分,单科基本分50分 | ||
2003 | 280 220 48(96) | 270 210 43(86) | 260 200 38(76) |
2004 | 300 225 50(100) | 290 215 45(90) | 280 205 40(80) |
2005 | 165 50 100 | 150 45 90 | 145 40 80 |
2006 | 170 50 100 | 160 45 90 | 150 40 80 |
2007 | 165 48 96 | 155 43 86 | 145 38 76 |
2008 | 175 54 108 | 165 49 98 | 155 44 88 |
2009 | 155 50 85 | 145 45 77 | 135 40 68 |
2010 | 165 47 9 4 | 155 42 84 | 145 37 74 |
2011 | 165 45 90 | 155 40 80 | 145 35 70 |
发布者:lijia
来源:育龙MBA网本页网址:http://mba.china-b.com/zszx/7.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。