育龙网
育龙MBA网手机版手机版 咨询热线:
您现在的位置:首页 > MBA > MBA申请 > MBA排名

2011年中财MBA(联考一模部分学员)排名

育龙MBA网    mba.china-b.com    发布时间:2011年07月18日    来源:

2011年中财MBA(联考一模部分学员)排名

名次 听课证号 志愿一 综合分 英语分 总分
1 10010017 中央财经大学 121 79 200
2 10010642 中央财经大学 113 70.5 183.5
3 10011086 中央财经大学 121 61 182
4 10010602 中央财经大学 116 65.5 181.5
5 10010974 中央财经大学 114 63.5 177.5
6 10011230 中央财经大学 106 66.5 172.5
7 10010019 中央财经大学 117 55.5 172.5
8 10010522 中央财经大学 116 54.5 170.5
9 10011125 中央财经大学 100 68.5 168.5
10 10011638 中央财经大学 110 54 164
11 10010250 中央财经大学 97 66 163
12 10010994 中央财经大学 108 53.5 161.5
13 10011605 中央财经大学 100 60.5 160.5
14 10011454 中央财经大学 118 42 160
15 10010195 中央财经大学 96 64 160
16 10010518 中央财经大学 98 57.5 155.5
17 10010606 中央财经大学 105 49.5 154.5
18 10010865 中央财经大学 89 65 154
19 10010143 中央财经大学 104 49.8 153.8
20 10011529 中央财经大学 95 57.5 152.5
21 10011313 中央财经大学 85 65.5 150.5
22 10011408 中央财经大学 97 53.5 150.5
23 10011092 中央财经大学 102 46.5 148.5
24 10010200 中央财经大学 98 49.5 147.5
25 10011241 中央财经大学 98 47 145
26 10010174 中央财经大学 100 45 145
27 10010862 中央财经大学 104 41 145
28 10011702 中央财经大学 99 45.5 144.5
29 10010910 中央财经大学 99 44.5 143.5
30 10011304 中央财经大学 84 59 143
31 10010497 中央财经大学 86 55.5 141.5
32 10011629 中央财经大学 93 48.5 141.5
33 10011265 中央财经大学 113 28 141
34 10010155 中央财经大学 97 43.5 140.5
35 10011612 中央财经大学 94 45.5 139.5
36 10011162 中央财经大学 94 45.5 139.5
37 10011010 中央财经大学 84 54 138
38 10010889 中央财经大学 92 45.5 137.5
39 10011387 中央财经大学 95 42.5 137.5
40 10011116 中央财经大学 87 50 137
41 10010428 中央财经大学 74 62 136
42 10010890 中央财经大学 79 57 136
43 10010007 中央财经大学 78 57.5 135.5
44 10010809 中央财经大学 82 53.5 135.5
45 10011064 中央财经大学 83 52.5 135.5
46 10011068 中央财经大学 96 39 135
47 10011015 中央财经大学 92 42.5 134.5
48 10010638 中央财经大学 90 43.5 133.5
49 10010838 中央财经大学 97 34.5 131.5
50 10010696 中央财经大学 91 40.5 131.5
51 10010465 中央财经大学 91 40 131
52 10010104 中央财经大学 99 30.5 129.5
53 10011140 中央财经大学 87 42 129
54 10010338 中央财经大学 97 31.5 128.5
55 10010449 中央财经大学 80 47 127
56 10010743 中央财经大学 68 58.5 126.5
57 10011494 中央财经大学 89 37.5 126.5
58 10010575 中央财经大学 70 56 126
59 10010888 中央财经大学 73 52.5 125.5
60 10011234 中央财经大学 66 58.5 124.5
61 10011075 中央财经大学 74 50.5 124.5
62 10011292 中央财经大学 81 42.5 123.5
63 10010668 中央财经大学 71 52.5 123.5
64 10011138 中央财经大学 81 42 123
65 10011655 中央财经大学 94 29 123
66 10010304 中央财经大学 61 60.5 121.5
67 10010105 中央财经大学 75 45 120
68 10010759 中央财经大学 61 56 117
69 10010927 中央财经大学 79 37.5 116.5
70 10010011 中央财经大学 77 37.5 114.5
71 10011243 中央财经大学 84 29.5 113.5
72 10010380 中央财经大学 76 37.5 113.5
73 20090702 中央财经大学 87 25 112
74 10010457 中央财经大学 81 31 112
75 10011779 中央财经大学 59 52.5 111.5
76 10010692 中央财经大学 71 40.5 111.5
77 10010268 中央财经大学 57 53.5 110.5
78 10010351 中央财经大学 82 28.5 110.5
79 10011628 中央财经大学 72 38 110
80 10010566 中央财经大学 49 60.5 109.5
81 10011531 中央财经大学 60 48.5 108.5
82 10011014 中央财经大学 62 46.5 108.5
83 10010542 中央财经大学 77 30 107
84 10011514 中央财经大学 69 37.5 106.5
85 10010103 中央财经大学 88 18.5 106.5
86 10010456 中央财经大学 61 45.5 106.5
87 10011362 中央财经大学 56 50 106
88 10010421 中央财经大学 61 43.5 104.5
89 10010793 中央财经大学 66 36 102
90 10010392 中央财经大学 61 39.5 100.5

相关链接

2010mba真题答案

mba招生

mba考前辅导班

mba培训

mba分数线

emba报名条件

天津mba培训

mba课程

在职mba

厦门大学mba

2011mba英语答案

emba课程

发布者:shuqin

来源:育龙MBA网本页网址:http://mba.china-b.com/shenqing/mbapaiming/8363.html

  声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。

育龙MBA网 2003-2022 沪公网安备31011702000011号
沪ICP备13002341号